Дата релиза 31 марта 2022 г.
# | +/- | Страна | Очки | +/- | Конф. | Место (конф.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | Бразилия | 1832.69 | +9.27 | CONMEBOL | 1 |
2 | +1 | Бельгия | 1827 | -1.45 | UEFA | 1 |
3 | +1 | Франция | 1789.85 | +3.6999999999998 | UEFA | 2 |
4 | +1 | Аргентина | 1765.13 | -1.8599999999999 | CONMEBOL | 2 |
5 | +1 | Англия | 1761.71 | +6.1900000000001 | UEFA | 3 |
6 | +1 | Италия | 1723.31 | -17.46 | UEFA | 4 |
7 | +1 | Испания | 1709.19 | +4.4400000000001 | UEFA | 5 |
8 | +1 | Португалия | 1674.78 | +14.53 | UEFA | 6 |
9 | -3 | Мексика | 1658.82 | +10.92 | CONCACAF | 1 |
10 | -3 | Нидерланды (Голландия) | 1658.66 | +4.9300000000001 | UEFA | 7 |
11 | +2 | Дания | 1653.6 | -0.94000000000005 | UEFA | 8 |
12 | +1 | Германия | 1650.53 | +2.2 | UEFA | 9 |
13 | -3 | Уругвай | 1635.73 | +21.68 | CONMEBOL | 3 |
14 | -3 | Швейцария | 1635.32 | -7.51 | UEFA | 10 |
15 | +2 | США | 1633.72 | -9.6199999999999 | CONCACAF | 2 |
16 | +1 | Хорватия | 1621.11 | +0.36999999999989 | UEFA | 11 |
17 | -2 | Колумбия | 1600.52 | +14.63 | CONMEBOL | 4 |
18 | -2 | Уэльс | 1588.08 | +10.07 | UEFA | 12 |
19 | +2 | Швеция | 1584.77 | -3.49 | UEFA | 13 |
20 | +2 | Сенегал | 1584.16 | -3.6199999999999 | CAF | 1 |
21 | +2 | IR Iran | 1564.49 | -8.4000000000001 | AFC | 1 |
22 | +2 | Перу | 1562.32 | -1.1300000000001 | CONMEBOL | 5 |
23 | +2 | Япония | 1553.44 | +3.6200000000001 | AFC | 2 |
24 | +2 | Марокко | 1551.88 | +4.46 | CAF | 2 |
25 | +2 | Сербия | 1547.53 | +0.14999999999986 | UEFA | 14 |
26 | -2 | Польша | 1544.2 | +13.58 | UEFA | 15 |
27 | -2 | Украина | 1535.08 | +13.58 | UEFA | 16 |
28 | +2 | Чили | 1526.4 | -16.76 | CONMEBOL | 6 |
29 | +2 | Южная Корея | 1519.54 | -3.3099999999999 | AFC | 3 |
30 | -2 | Нигерия | 1504.01 | -5.9000000000001 | CAF | 3 |
31 | -11 | Коста-Рика | 1503.09 | +39.03 | CONCACAF | 3 |
32 | -2 | Египет | 1500.67 | +3.6200000000001 | CAF | 4 |
33 | +2 | Чехия | 1500.62 | -9.8000000000002 | UEFA | 17 |
34 | +4 | Австрия | 1500.37 | -11.19 | UEFA | 18 |
35 | -1 | Тунис | 1499.8 | +9.8799999999999 | CAF | 5 |
36 | +1 | Россия | 1493.42 | +9.8799999999999 | UEFA | 19 |
37 | -1 | Камерун | 1480.48 | -0.33999999999992 | CAF | 6 |
38 | +5 | Канада | 1479 | -18.82 | CONCACAF | 4 |
39 | -1 | Шотландия | 1472.66 | +0.84000000000015 | UEFA | 20 |
40 | -1 | Венгрия | 1466.08 | +0.46000000000004 | UEFA | 21 |
41 | -4 | Норвегия | 1463.5 | +8.0699999999999 | UEFA | 22 |
42 | +5 | Австралия | 1462.29 | -24.57 | AFC | 4 |
43 | +4 | Турция | 1461.81 | -10.91 | UEFA | 23 |
44 | +1 | Алжир | 1461.26 | +0.32999999999993 | CAF | 7 |
45 | -1 | Словакия | 1454.98 | -0.37999999999988 | UEFA | 24 |
46 | +2 | Эквадор | 1452.63 | -6 | CONMEBOL | 7 |
47 | -2 | Ирландия | 1449.48 | +5.1900000000001 | UEFA | 25 |
48 | +1 | Румыния | 1446.54 | -6.6400000000001 | UEFA | 26 |
49 | -4 | Саудовская Аравия | 1444.69 | +10.74 | AFC | 5 |
50 | -4 | Парагвай | 1443.3 | +2.77 | CONMEBOL | 8 |
51 | -1 | Катар | 1441.41 | +3.5 | AFC | 6 |
52 | +4 | Мали | 1436.62 | -9.8700000000001 | CAF | 8 |
53 | +2 | Кот-д’Ивуар | 1435.28 | -4.3399999999999 | CAF | 9 |
54 | +2 | Северная Ирландия | 1423.55 | -1.4200000000001 | UEFA | 27 |
55 | +2 | Греция | 1421.43 | -0.55999999999995 | UEFA | 28 |
56 | +2 | Буркина Фасо | 1409.61 | -8.97 | CAF | 10 |
57 | +2 | Финляндия | 1406.87 | -4.9000000000001 | UEFA | 29 |
58 | +2 | Венесуэла | 1398.14 | -13.31 | CONMEBOL | 9 |
59 | +2 | Босния/Герцеговина | 1388.63 | -2.5599999999999 | UEFA | 30 |
60 | -1 | Гана | 1387.36 | +5.9099999999999 | CAF | 11 |
61 | -2 | Панама | 1382.79 | +7.23 | CONCACAF | 5 |
62 | -5 | North Macedonia | 1381.07 | +13.84 | UEFA | 31 |
63 | +3 | Исландия | 1380.85 | -1.96 | UEFA | 32 |
64 | +2 | Ямайка | 1378.75 | +0.13000000000011 | CONCACAF | 6 |
65 | +1 | Словения | 1378.23 | +2.8099999999999 | UEFA | 33 |
66 | +1 | Албания | 1371.86 | -3.1200000000001 | UEFA | 34 |
67 | +1 | ДР Конго | 1365.07 | -4.46 | CAF | 12 |
68 | -1 | О.А.Э. | 1356.99 | +3.8900000000001 | AFC | 7 |
69 | +1 | ЮАР | 1356.01 | -2.23 | CAF | 13 |
70 | -2 | Черногория | 1342.79 | -0.10000000000014 | UEFA | 35 |
71 | -2 | Cabo Verde | 1339.5 | +2.6199999999999 | CAF | 14 |
72 | -2 | Ирак | 1338.91 | +13.47 | AFC | 8 |
73 | +2 | Болгария | 1338.78 | -6.6900000000001 | UEFA | 36 |
74 | +4 | Сальвадор | 1331.65 | -14.39 | CONCACAF | 7 |
75 | -4 | Оман | 1324.16 | +23.16 | AFC | 9 |
76 | -1 | Израиль | 1305.92 | -0.77999999999997 | UEFA | 37 |
77 | +2 | Китай | 1304.02 | -9.79 | AFC | 10 |
78 | +2 | Боливия | 1298.81 | -9.3099999999999 | CONMEBOL | 10 |
79 | -1 | Кюрасао | 1298.39 | -9.3099999999999 | CONCACAF | 8 |
80 | -1 | Гвинея | 1293.21 | +0.63000000000011 | CAF | 15 |
81 | -1 | Габон | 1290.65 | +0.63000000000011 | CAF | 16 |
82 | +4 | Гондурас | 1289.47 | -14.49 | CONCACAF | 9 |
83 | -2 | Узбекистан | 1286.55 | +9.53 | AFC | 11 |
84 | +1 | Бенин | 1284.13 | +1.6000000000001 | CAF | 17 |
85 | -1 | Грузия | 1276.31 | +7.0699999999999 | UEFA | 38 |
86 | +2 | Уганда | 1275.5 | -3.6800000000001 | CAF | 18 |
87 | -1 | Замбия | 1267.04 | +2.3999999999999 | CAF | 19 |
88 | -3 | Сирия | 1265.03 | +13.81 | AFC | 12 |
89 | -3 | Бахрейн | 1262.55 | -1.0599999999999 | AFC | 13 |
90 | +3 | Гаити | 1261.86 | -6.1900000000001 | CONCACAF | 10 |
91 | +1 | Иордания | 1259.84 | -6.1900000000001 | AFC | 14 |
92 | +1 | Армения | 1245.13 | +2.8900000000001 | UEFA | 39 |
93 | -1 | Беларусь | 1243.2 | +9.77 | UEFA | 40 |
94 | +1 | Люксембург | 1229.6 | -6.8500000000001 | UEFA | 41 |
95 | -1 | Kyrgyz Republic | 1218.48 | -10.21 | AFC | 15 |
96 | -2 | Вьетнам | 1215.38 | -3.1699999999998 | AFC | 16 |
97 | +2 | Ливан | 1211.71 | -17.26 | AFC | 17 |
98 | +1 | Конго | 1211.33 | -10.07 | CAF | 20 |
99 | +1 | Экваториальная Гвинея | 1210.07 | -10.07 | CAF | 21 |
100 | +1 | Палестина | 1208.9 | -10.07 | AFC | 18 |
101 | -10 | Новая Зеландия | 1206.07 | +44.41 | OFC | 1 |
102 | -10 | Мадагаскар | 1205.61 | +44.41 | CAF | 22 |
103 | +2 | Тринидад и Тобаго | 1203.78 | -2.21 | CONCACAF | 11 |
104 | +1 | Кения | 1202.26 | -2.21 | CAF | 23 |
105 | +1 | Кипр | 1186.09 | +7.4399999999998 | UEFA | 42 |
106 | +2 | Индия | 1174.04 | -8.71 | AFC | 19 |
107 | -2 | Kosovo | 1173.9 | +10.85 | UEFA | 43 |
108 | +1 | Сьерра-Леоне | 1173.89 | +0.080000000000155 | CAF | 24 |
109 | +1 | КНДР | 1169.96 | +0.080000000000155 | AFC | 20 |
110 | +4 | Эстония | 1169.06 | -7.4400000000001 | UEFA | 44 |
111 | -1 | Таиланд | 1167.68 | +7.54 | AFC | 21 |
112 | +2 | Намибия | 1162.93 | +7.54 | CAF | 25 |
113 | -3 | Мавритания | 1162.48 | +9.96 | CAF | 26 |
114 | -1 | Таджикистан | 1159.42 | +6.8600000000001 | AFC | 22 |
115 | +2 | Гвинея-Бисау | 1158.62 | +6.8600000000001 | CAF | 27 |
116 | +2 | Нигер | 1153.23 | -5.1600000000001 | CAF | 28 |
117 | -1 | Ливия | 1149.63 | +0.12000000000012 | CAF | 29 |
118 | -5 | Гватемала | 1147.85 | +9.4499999999998 | CONCACAF | 12 |
119 | +2 | Мозамбик | 1146.09 | -4.9100000000001 | CAF | 30 |
120 | +1 | Малави | 1145.08 | -4.9100000000001 | CAF | 31 |
121 | -5 | Того | 1140 | +6.76 | CAF | 32 |
122 | -5 | Зимбабве | 1138.56 | +6.76 | CAF | 33 |
123 | -2 | Гамбия | 1138.19 | +3.01 | CAF | 34 |
124 | -2 | Фарерские о-ва | 1137.4 | +0.41000000000008 | UEFA | 45 |
125 | +5 | Казахстан | 1134.77 | -5.9400000000001 | UEFA | 46 |
126 | -1 | Ангола | 1131.72 | -5.9400000000001 | CAF | 35 |
127 | -1 | Антигуа и Барбуда | 1131.07 | -5.9400000000001 | CONCACAF | 13 |
128 | -3 | Коморские о-ва | 1130.77 | +4.5699999999999 | CAF | 36 |
129 | +8 | Азербайджан | 1127.05 | -11.97 | UEFA | 47 |
130 | -2 | Танзания | 1123.79 | +5.03 | CAF | 37 |
131 | +1 | ЦАР | 1122.08 | -5.1200000000001 | CAF | 38 |
132 | -1 | Судан | 1118.4 | +0.090000000000146 | CAF | 39 |
133 | +4 | Филиппины | 1117.89 | -12.02 | AFC | 23 |
134 | +4 | Туркменистан | 1117.6 | -12.02 | AFC | 24 |
135 | +4 | Латвия | 1105.02 | +4.99 | UEFA | 48 |
136 | +4 | Руанда | 1097.16 | +4.99 | CAF | 40 |
137 | -5 | Соломоновы о-ва | 1092.56 | +19.78 | OFC | 2 |
138 | +1 | Литва | 1092.04 | +0.26999999999998 | UEFA | 49 |
139 | -2 | Бурунди | 1080.62 | +4.8 | CAF | 41 |
140 | +2 | Эфиопия | 1076.67 | -4.5699999999999 | CAF | 42 |
141 | +1 | Суринам | 1073.39 | -4.1799999999998 | CONCACAF | 14 |
142 | +3 | Сент-Китс и Невис | 1072.3 | -5.46 | CONCACAF | 15 |
143 | -4 | Eswatini | 1070.46 | +16.32 | CAF | 43 |
144 | -4 | Никарагуа | 1062.21 | +16.32 | CONCACAF | 16 |
145 | -1 | Лесото | 1061.72 | +4.1000000000001 | CAF | 44 |
146 | +3 | Кувейт | 1059.94 | -5.6199999999999 | AFC | 25 |
147 | -1 | Гонконг | 1053.39 | -5.6199999999999 | AFC | 26 |
148 | -1 | Ботсвана | 1051.59 | -5.6199999999999 | CAF | 45 |
149 | +4 | Либерия | 1050.5 | -7.78 | CAF | 46 |
150 | +4 | Афганистан | 1049.77 | -7.78 | AFC | 27 |
151 | +4 | Йемен | 1046.26 | -7.78 | AFC | 28 |
152 | +4 | Мьянма | 1044.56 | -7.78 | AFC | 29 |
153 | -2 | Андорра | 1040.13 | +9.8500000000001 | UEFA | 50 |
154 | -2 | Малайзия | 1035.06 | +0.52999999999997 | AFC | 30 |
155 | -1 | Доминиканская республика | 1029.42 | +0.52999999999997 | CONCACAF | 17 |
156 | -1 | Мальдивские о-ва | 1025.5 | +3.92 | AFC | 31 |
157 | -1 | Китайский Тайбэй — Тайвань | 1017.78 | +3.92 | AFC | 32 |
158 | -3 | Сингапур | 1012.27 | +11.49 | AFC | 33 |
159 | -1 | Индонезия | 1001.61 | +11.49 | AFC | 34 |
160 | +7 | Новая Каледония о-в | 999.7 | -35.42 | OFC | 3 |
161 | -7 | Южный Судан | 998.45 | +20.64 | CAF | 47 |
162 | -3 | Папуа Новая Гвинея | 997.6 | +7.0500000000001 | OFC | 4 |
163 | -3 | Барбадос | 995.94 | +7.0500000000001 | CONCACAF | 18 |
164 | +5 | Таити | 995.11 | -19.16 | OFC | 5 |
165 | +3 | Фиджи | 993.37 | -2.9 | OFC | 6 |
166 | +2 | Вануату | 990.55 | -5.0700000000001 | OFC | 7 |
167 | +1 | Бермуды | 982.43 | -5.0700000000001 | CONCACAF | 19 |
168 | +1 | Непал | 978.86 | -3.36 | AFC | 35 |
169 | -5 | Мальта | 971.56 | +12.61 | UEFA | 51 |
170 | +1 | Гренада | 968.49 | -5.54 | CONCACAF | 20 |
171 | +1 | Камбоджа | 966.61 | -5.54 | AFC | 36 |
172 | +1 | Пуэрто Рико | 962.77 | -5.54 | CONCACAF | 21 |
173 | +3 | Белиз | 962.21 | -5.2099999999999 | CONCACAF | 22 |
174 | -1 | Гайана | 961.07 | +2.2 | CONCACAF | 23 |
175 | +2 | Сент-Винсент и Гренадины | 960.71 | +2.2 | CONCACAF | 24 |
176 | -1 | Сент-Люсия | 953.45 | +2.2 | CONCACAF | 25 |
177 | -2 | Куба | 950.91 | +1.9499999999999 | CONCACAF | 26 |
178 | -2 | Монтсеррат | 950.71 | +1.9499999999999 | CONCACAF | 27 |
179 | +3 | Маврикий | 940.47 | -14.71 | CAF | 48 |
180 | -1 | Молдова | 932.79 | +5.9399999999999 | UEFA | 52 |
181 | +1 | Чад | 931.98 | -3.02 | CAF | 49 |
182 | +1 | Макао | 922.1 | -3.02 | AFC | 37 |
183 | -6 | São Tomé and Príncipe | 917.62 | +14.31 | CAF | 50 |
184 | +1 | Доминика | 916.72 | +14.31 | CONCACAF | 28 |
185 | -2 | Лаос | 914.66 | +10.06 | AFC | 38 |
186 | +2 | Монголия | 911.49 | -5.1899999999999 | AFC | 39 |
187 | +2 | Бутан | 910.96 | -5.1899999999999 | AFC | 40 |
188 | +2 | Бангладеш | 903.98 | -3.85 | AFC | 41 |
189 | -1 | Американское Самоа | 900.27 | -3.85 | OFC | 8 |
190 | -1 | Кука о-ва | 899.33 | +899.33 | OFC | 9 |
191 | +3 | Бруней | 898.96 | -4.9399999999999 | AFC | 42 |
192 | +1 | Лихтенштейн | 895.08 | -4.4399999999999 | UEFA | 53 |
193 | +1 | Самоа | 894.26 | -4.4399999999999 | OFC | 10 |
194 | +2 | Джибути | 875.98 | -20.64 | CAF | 51 |
195 | +2 | Каймановы острова | 873.64 | -20.64 | CONCACAF | 29 |
196 | +2 | Сейшеллы | 866.94 | -3.6899999999999 | CAF | 52 |
197 | +2 | Пакистан | 866.81 | -3.6899999999999 | AFC | 43 |
198 | +2 | Восточный Тимор | 865.47 | -3.6899999999999 | AFC | 44 |
199 | +2 | Тонга | 861.81 | -3.6899999999999 | OFC | 11 |
200 | +2 | Арулько | 859.97 | -3.6899999999999 | CONCACAF | 30 |
201 | +2 | Багамские о-ва | 858.5 | -3.6899999999999 | CONCACAF | 31 |
202 | +8 | Сомали | 857.39 | -16.32 | CAF | 53 |
203 | +8 | Гибралтар | 857.2 | +3.6 | UEFA | 54 |
204 | +2 | Эритрея | 855.56 | +3.6 | CAF | 54 |
205 | +1 | Шри-Ланка | 842.93 | +3.6 | AFC | 45 |
206 | +1 | Туркс и Кейкос | 839.84 | +3.6 | CONCACAF | 32 |
207 | +1 | Гуам | 838.33 | +3.6 | AFC | 46 |
208 | +1 | Американские Виргинские острова | 816.13 | +3.6 | CONCACAF | 33 |
209 | +1 | Британские Виргинские о-ва | 812.94 | +3.6 | CONCACAF | 34 |
210 | +1 | Ангуилья | 792.34 | +3.6 | CONCACAF | 35 |
211 | +1 | Сан-Марино | 776.97 | -3.36 | UEFA | 55 |
Источник: FIFA