Таблица группового этапа ЕВРО-2016
Группа А
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Албания | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Румыния | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Группа В
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Россия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Группа С
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Северная Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Группа D
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Группа Е
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Ирландия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Швеция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Группа F
Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | +/- | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Исландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Португалия | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Австрия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |